课程名称 | 讲师 | 开课地点 | 价格 | 开课时间 | 课程详情 |
Power BI大数据分析&可视化呈现 | 宋老师 | 上海 | 4500 | 2025年4月17–18日 | 点击了解 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | 上海 | 5600 | 2025年4月17–18日 | 点击了解 |
Python数据分析与可视化实战 | 王老师 | 广州 | 4500 | 2025年4月18–19日 | 点击了解 |
DeepSeek在财务数据分析中的应用 | 宋敏 | 广州 | 2980 | 2025年4月26日 | 点击了解 |
DeepSeek在财务数据分析中的应用 | 宋敏 | 上海 | 2980 | 2025年4月30日 | 点击了解 |
数据驱动业务—AI自动化数据分析实战技巧 | 王老师 | 广州 | 4980 | 2025年6月27–28日 | 点击了解 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | 北京 | 5600 | 2025年7月17–18日 | 点击了解 |
Python数据分析与可视化实战 | 王老师 | 广州 | 4500 | 2025年8月21–22日 | 点击了解 |
数据驱动业务—AI自动化数据分析实战技巧 | 王老师 | 广州 | 4980 | 2025年9月19–20日 | 点击了解 |
Power BI大数据分析&可视化呈现 | 宋老师 | 上海 | 4500 | 2025年10月23–24日 | 点击了解 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | 上海 | 5600 | 2025年10月23–24日 | 点击了解 |
共11条 30条/页 1
【1-1】
|
©版权所有 广州必学企业管理咨询有限公司
©www.jpdzpx.com All Rights Reserved
粤公网安备 44011302001402号 粤ICP备16013335号-6
页面执行时间: 48.7 毫秒